考生必看!北京理工大学非全日制博士招生专业大表(含工程博士、学术博士)
发布时间:2025-12-10 08:59:35
来源:在职博士招生信息网
北京理工大学在招收博士生的时候,给出的名额还的很多的,尤其是给了非全日制报考者很多的名额,也提供了很多非全日制可以读的博士专业。
现在报名2025年的北理工非全日制博士已经来不及,可以计划去报考2026年北京理工大学的非全日制博士,所以这个时候开始准备,那就可以很从容了。

在北理工2026年最新的博士招生简章公布出来之前,我们可以先看一下2025年北理工大学招收非全日制博士的一些专业,这完全可以先参考一下,因为挨着的两年,招生情况一般不会有太大的变化。
北京理工大学非全日制定向就业工程博士招收的专业和院系
专业代码 | 专业名称 | 院系所名称 |
085702 | 安全工程 | 机电学院、前沿交叉科学研究院 |
085506 | 兵器工程 | 机电学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085601 | 材料工程 | 材料学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085502 | 车辆工程 | 机械与车辆学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085411 | 大数据技术与工程 | 计算机学院 |
085801 | 电气工程 | 自动化学院 |
085802 | 动力工程 | 机械与车辆学院、先进结构技术研究院 |
085408 | 光电信息工程 | 光电学院、前沿交叉科学研究院、医学技术学院 |
085504 | 航天工程 | 宇航学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085602 | 化学工程 | 化学与化工学院、前沿交叉科学研究院 |
085510 | 机器人工程 | 机电学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085501 | 机械工程 | 机械与车辆学院、先进结构技术研究院 |
085403 | 集成电路工程 | 集成电路与电子学院、前沿交叉科学研究院 |
085404 | 计算机技术 | 计算机学院、医学技术学院 |
085406 | 控制工程 | 前沿交叉科学研究院、自动化学院 |
085410 | 人工智能 | 前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院、自动化学院 |
085405 | 软件工程 | 计算机学院 |
086001 | 生物技术与工程 | 前沿交叉科学研究院、生命学院 |
085409 | 生物医学工程 | 医学技术学院 |
086002 | 制药工程 | 化学与化工学院 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 前沿交叉科学研究院、信息与电子学院 |
085412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全学院 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 集成电路与电子学院、前沿交叉科学研究院、信息与电子学院 |
085407 | 仪器仪表工程 | 光电学院、前沿交叉科学研究院 |
085509 | 智能制造技术 | 机械与车辆学院、先进结构技术研究院 |

北京理工大学非全日制定向就业学术博士研究生招生专业
招生学院 | 招生专业 | 招生导师 | 招生计划 |
机电学院 | 082600兵器科学与技术 | 余庆波 | 1 |
前沿交叉科学研究院 | 080500材料科学与工程 | 陈棋 | 1 |
医学技术学院 | 083100生物医学工程 | 徐远清、钱昆、张法 | 3 |
法学院 | 030100法学 | 韩秀桃 | 1 |
材料学院 | 080500材料科学与工程 | 陈来 | 1 |
管理学院 | 120100管理科学与工程 | 刘铁忠 | 1 |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 刘存福、张毅翔 | 2 |
经济学院 | 020200应用经济学 | 孙洛伊、赵先 | 2 |
宇航学院 | 082500航空宇航科学与技术 | 刘新福 | 1 |
教育学院 | 040100教育学 | 曾妮 | 1 |
机械与车辆学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 冯慧华 | 1 |
相关文章