北京理工大学制药工程非全日制博士招生简章2025年
发布时间:2025-10-24 11:17:53
来源:在职博士招生信息网
北京理工大学2025年博士研究生专项计划为:非全日制定向就业博士研究生专项(含非全日制工程博士、非全日制学术博士)、科研经费博士研究生专项(含高校与科研机构联合培养博士、中关村实验室联合培养博士研究生专项、启元实验室联合培养博士研究生专项、国家急需人才专项、含能领域高层次人才培养定向就业博士专项、北京通用人工智能研究院联培专项、北京微芯区块链与边缘计算研究院联培专项)、国际产学研用联合培养博士研究生专项、北京电动车辆协同创新中心专项、星网专项、高等研究院校企联合人才培养和科研攻关专项、强军计划专项、对口支援西部高校专项八个项目类别。相关招考工作安排如下:

一、报考条件
1. 拥护中国共产党的领导,具有正确的政治方向,热爱祖国,愿意为社会主义现代化建设服务,遵纪守法,品行端正。
2. 身体健康状况符合规定的体检标准。
3. 经两名与报考学科相关的副教授(或相当职称)及以上职称的专家推荐。
4. 定向就业的应届毕业(或在读)硕士生、拟报考定向就业的考生、现正在履行合同约定的在职人员考生,需征得定向就业单位的同意。
报考非全日制定向就业工程博士、含能领域高层次人才培养定向就业博士专项的考生应为国家重点行业、战略性新兴产业的工程技术或技术管理工作业务骨干,承担国家重大专项、科技支撑计划、重点型号、重大工程等项目者优先。
5.硕士研究生毕业或已获硕士学位的人员(境外获硕士学位者需有教育部留学服务中心出具的学历学位认证证书);应届硕士毕业生(最迟须在入学前毕业或取得硕士学位)。
6. 获得学士学位后6年(含)以上(从获得学士学位到2025年9月博士生入学之日),并达到与硕士毕业生同等学力的报考人员需具备下列条件:
①具备相应的外语能力且有相关证明。②已在所要报考学科或相近研究领域发表过学术论文,或具有已实现转化应用的国家授权发明专利(含国防),或获得省部级及以上与报考学科相关的科研成果奖。
同等学力考生还须加试思想政治理论及两门本专业硕士学位主干课程,加试方式为笔试。
备注:非学历硕士考生报考时如尚未获得硕士学位证书,按同等学力人员相关要求报名。
7.报考硕博连读类别的科研经费博士研究生专项、国际产学研用联合培养专项、北京电动车辆协同创新中心专项、星网专项、高等研究院校企联培人才培养和科研攻关专项的考生需在本专业具有较强的专业研究及创新能力,并达到硕博连读申请条件:
①综合素质高,具有较强的创新、科研能力和博士培养潜质;②硕士在学期间,所学课程全部通过;③指导教师推荐;④申请人硕士学位论文选题延伸后能达到博士学位论文水平或有可能取得创新性成果。
考生报名前应仔细核对本人是否符合报考条件,凡不符合报考条件的考生将不予录取,相关后果由考生本人承担。
二、招生目录
(一)“非全日制定向就业工程博士研究生”招生专项计划36个,“非全日制定向就业学术博士研究生”招生专项计划15个,其招生专业如下:
1. 非全日制定向就业工程博士
专业代码 | 专业名称 | 院系所名称 |
085702 | 安全工程 | 机电学院、前沿交叉科学研究院 |
085506 | 兵器工程 | 机电学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085601 | 材料工程 | 材料学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085502 | 车辆工程 | 机械与车辆学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085411 | 大数据技术与工程 | 计算机学院 |
085801 | 电气工程 | 自动化学院 |
085802 | 动力工程 | 机械与车辆学院、先进结构技术研究院 |
085408 | 光电信息工程 | 光电学院、前沿交叉科学研究院、医学技术学院 |
085504 | 航天工程 | 宇航学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085602 | 化学工程 | 化学与化工学院、前沿交叉科学研究院 |
085510 | 机器人工程 | 机电学院、前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院 |
085501 | 机械工程 | 机械与车辆学院、先进结构技术研究院 |
085403 | 集成电路工程 | 集成电路与电子学院、前沿交叉科学研究院 |
085404 | 计算机技术 | 计算机学院、医学技术学院 |
085406 | 控制工程 | 前沿交叉科学研究院、自动化学院 |
085410 | 人工智能 | 前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院、自动化学院 |
085405 | 软件工程 | 计算机学院 |
086001 | 生物技术与工程 | 前沿交叉科学研究院、生命学院 |
085409 | 生物医学工程 | 医学技术学院 |
086002 | 制药工程 | 化学与化工学院 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 前沿交叉科学研究院、信息与电子学院 |
085412 | 网络与信息安全 | 网络空间安全学院 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 集成电路与电子学院、前沿交叉科学研究院、信息与电子学院 |
085407 | 仪器仪表工程 | 光电学院、前沿交叉科学研究院 |
085509 | 智能制造技术 | 机械与车辆学院、先进结构技术研究院 |
2. 非全日制定向就业学术博士研究生
招生学院 | 招生专业 | 招生导师 | 招生计划 |
机电学院 | 082600兵器科学与技术 | 余庆波 | 1 |
前沿交叉科学研究院 | 080500材料科学与工程 | 陈棋 | 1 |
医学技术学院 | 083100生物医学工程 | 徐远清、钱昆、张法 | 3 |
法学院 | 030100法学 | 韩秀桃 | 1 |
材料学院 | 080500材料科学与工程 | 陈来 | 1 |
管理学院 | 120100管理科学与工程 | 刘铁忠 | 1 |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 刘存福、张毅翔 | 2 |
经济学院 | 020200应用经济学 | 孙洛伊、赵先 | 2 |
宇航学院 | 082500航空宇航科学与技术 | 刘新福 | 1 |
教育学院 | 040100教育学 | 曾妮 | 1 |
机械与车辆学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 冯慧华 | 1 |
(二)全日制科研经费博士研究生专项
1. 高校与科研机构联合培养博士研究生全日制科研经费专项:科研经费学术博士招生计划48个,科研经费工程博士招生计划34个,具体招生学院、招生专业、招生导师及招生计划如下:
联合培养单位 | 招生学院 | 招生专业 | 招生导师 | 招生计划 |
昆明物理研究所(12) | 物理学院 | 070200物理学(学术) | 刘瑞斌、孙林峰 | 2 |
材料学院 | 080500材料科学与工程(学术) | 苏岳锋 | 1 | |
集成电路与电子学院 | 140100集成电路科学与工程(学术) | 王业亮 | 1 | |
法学院 | 030100法学(学术) | 彭海青 | 1 | |
管理学院 | 120200工商管理学(学术) | 曲冠楠 | 1 | |
经济学院 | 020200应用经济学(学术) | 赵先 | 1 | |
经济学院 | 020100理论经济学(学术) | 贾利军 | 1 | |
教育学院 | 040100教育学(学术) | 吴杨、崔宇红 | 2 | |
管理学院 | 120100管理科学与工程(学术) | 赵伟刚、孙士伟 | 2 | |
中国工程物理研究院(8) | 宇航学院 | 080100力学(学术) | 叶金蕊(唐山研究院) | 1 |
机电学院 | 080100力学(学术) | 刘彦 | 1 | |
机电学院 | 080100力学(学术) | 宋卫东 | 1 | |
机电学院 | 080100力学(学术) | 邵建立 | 1 | |
机械与车辆学院 | 080200机械工程(学术) | 夏焕雄 | 1 | |
网络空间安全学院 | 085412网络与信息安全(工程) | 潘高峰、王帅 | 2 | |
管理学院 | 1201J3 能源与气候经济(学术) | 马晓微 | 1 | |
电信科学技术研究院(4) | 信息与电子学院 | 081000信息与通信工程(学术) | 刘珩、申文倩、申宇瑶 | 3 |
集成电路与电子学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(工程) | 徐晓龙 | 1 | |
中国航天科工集团公司第三研究院(2) | 机械与车辆学院 | 080200机械工程(学术) | 卢继平(长三角研究院) | 1 |
自动化学院 | 081100控制科学与工程(学术) | 汪首坤 | 1 | |
中国航空研究院(4) | 光电学院 | 080300光学工程(学术) | 康果果 | 1 |
光电学院 | 080400仪器科学与技术(学术) | 张金英、刘明 | 2 | |
光电学院 | 085408光电信息工程(工程) | 马旭 | 1 | |
西安近代化学研究所(4) | 化学与化工学院 | 085602化学工程(工程) | 邱丽莉、孟子晖、黎汉生、王振华 | 4 |
西南技术物理研究所(3) | 光电学院 | 080300光学工程(学术) | 李子园 | 1 |
光电学院 | 085407仪器仪表工程(工程) | 曹杰 | 1 | |
集成电路与电子学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(工程) | 傅雄军 | 1 | |
中国空间技术研究院(6) | 宇航学院 | 082500航空宇航科学与技术(学术) | 王大轶 | 1 |
前沿交叉科学研究院 | 071000生物学(学术) | 阮少波 | 1 | |
集成电路与电子学院 | 140100集成电路科学与工程(学术) | 王晓毅 | 1 | |
集成电路与电子学院 | 080900电子科学与技术(学术) | 于伟华、林峰 | 2 | |
集成电路与电子学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(工程) | 邓长江 | 1 | |
中国航天科工集团第三研究院第31研究所(2) | 宇航学院 | 082500航空宇航科学与技术(学术) | 毛倩、郭云涛 | 2 |
机械科学研究总院(5) | 机械与车辆学院 | 080200机械工程(学术) | 林世权 | 1 |
机械与车辆学院 | 085502车辆工程(工程) | 董明明 | 1 | |
机械与车辆学院 | 085501机械工程(工程) | 刘少丽 | 1 | |
机械与车辆学院 | 085501机械工程(工程) | 林世权 | 1 | |
管理学院 | 120200工商管理学(学术) | 王博 | 1 | |
国家计算机网络与信息安全管理中心(11) | 计算机学院 | 081200计算机科学与技术(学术) | 宋大为、毛先领 | 2 |
计算机学院 | 085404计算机技术(工程) | 冯冲、礼欣、高扬、杨松、刘利雄、胡晶晶 | 6 | |
网络空间安全学院 | 083900网络空间安全(学术) | 盖珂珂、王安、徐畅 | 3 | |
中国教育科学研究院(3) | 教育学院 | 040100教育学(学术) | 李永智、邓友超、曹培杰、嵩天、李明磊 | 3 |
中国兵器科学研究院(18) | 宇航学院 | 085504航天工程(工程) | 龙腾、宋韬、魏志军 | 3 |
宇航学院 | 080100力学(学术) | 赵瑞 | 1 | |
机电学院 | 085506兵器工程(工程) | 门建兵 | 1 | |
机械与车辆学院 | 085502车辆工程(工程) | 李军求、李雪原、郑长松 | 3 | |
机械与车辆学院 | 085802动力工程(工程) | 章振宇、杨青青 | 2 | |
光电学院 | 085408光电信息工程(工程) | 许廷发 | 1 | |
计算机学院 | 085405软件工程(工程) | 刘驰 | 1 | |
计算机学院 | 085404计算机技术(工程) | 李侃 | 1 | |
计算机学院 | 085404计算机技术(工程) | 黄天羽 | 1 | |
网络空间安全学院 | 085412网络与信息安全(工程) | 黄玮 | 1 | |
集成电路与电子学院 | 080900电子科学与技术(学术) | 司黎明 | 1 | |
集成电路与电子学院 | 080900电子科学与技术(学术) | 孙厚军(唐山研究院) | 1 | |
集成电路与电子学院 | 140100集成电路科学与工程(学术) | 张帅龙(郑州研究院) | 1 |
上一篇: 中南大学非全日制博士读几年?好就业吗?